通过序列号查询SINAMICS V90 的生产日期
如何通过驱动单元的序列号查询生产日期?
SINAMICS V90: 通过代码查询生产日期。如下图所示。
涉及型号:
6SL3210-5FB10-1UA0 | SINAMICS V90 驱动器,电源电压:200V,PTI版,,额定功率:0.1KW,额定输出电流:1.2A,A(HO),外形尺寸:FSA |
6SL3210-5FB10-2UA0 | SINAMICS V90 驱动器,电源电压:200V,PTI版,,额定功率:0.2KW,额定输出电流:1.4A,A(HO),外形尺寸:FSA |
6SL3210-5FB10-4UA1 | SINAMICS V90 驱动器,电源电压:200V,PTI版,,额定功率:0.4KW,额定输出电流:2.6A,A(HO),外形尺寸:FSB |
6SL3210-5FB10-8UA0 | SINAMICS V90 驱动器,电源电压:200V,PTI版,,额定功率:0.75KW,额定输出电流:4.7A,A(HO),外形尺寸:FSC |
6SL3210-5FB11-0UA1 | SINAMICS V90 驱动器,电源电压:200V,PTI版,,额定功率:1KW,额定输出电流:6.3A,A(HO),外形尺寸:FSD |
6SL3210-5FB11-5UA0 | SINAMICS V90 驱动器,电源电压:200V,PTI版,,额定功率:1.5KW,额定输出电流:10.6A,A(HO),外形尺寸:FSD |
6SL3210-5FB12-0UA0 | SINAMICS V90 驱动器,电源电压:200V,PTI版,,额定功率:2KW,额定输出电流:11.6A,A(HO),外形尺寸:FSD |
6SL3210-5FB10-1UF0 | SINAMICS V90 驱动器,电源电压:200V,PN版,,额定功率:0.1KW,额定输出电流:1.2A,A(HO),外形尺寸:FSB |
6SL3210-5FB10-2UF0 | SINAMICS V90 驱动器,电源电压:200V,PN版,,额定功率:0.2KW,额定输出电流:1.4A,A(HO),外形尺寸:FSB |
6SL3210-5FB10-4UF1 | SINAMICS V90 驱动器,电源电压:200V,PN版,,额定功率:0.4KW,额定输出电流:2.6A,A(HO),外形尺寸:FSB |
6SL3210-5FB10-8UF0 | SINAMICS V90 驱动器,电源电压:200V,PN版,,额定功率:0.75KW,额定输出电流:4.7A,A(HO),外形尺寸:FSC |
6SL3210-5FB11-0UF1 | SINAMICS V90 驱动器,电源电压:200V,PN版,,额定功率:1KW,额定输出电流:6.3A,A(HO),外形尺寸:FSD |
6SL3210-5FB11-5UF0 | SINAMICS V90 驱动器,电源电压:200V,PN版,,额定功率:1.5KW,额定输出电流:10.6A,A(HO),外形尺寸:FSD |
6SL3210-5FB12-0UF0 | SINAMICS V90 驱动器,电源电压:200V,PN版,,额定功率:2KW,额定输出电流:11.6A,A(HO),外形尺寸:FSD |
6SL3210-5FE10-4UA0 | SINAMICS V90 驱动器,电源电压:400V,PTI版,,额定功率:0.4KW,额定输出电流:1.2A,A(HO),外形尺寸:FSAA |
6SL3210-5FE10-8UA0 | SINAMICS V90 驱动器,电源电压:400V,PTI版,,额定功率:0.75KW,额定输出电流:2.1A,A(HO),外形尺寸:FSA |
6SL3210-5FE11-0UA0 | SINAMICS V90 驱动器,电源电压:400V,PTI版,,额定功率:1KW,额定输出电流:3A,A(HO),外形尺寸:FSA |
6SL3210-5FE11-5UA0 | SINAMICS V90 驱动器,电源电压:400V,PTI版,,额定功率:1.5KW,额定输出电流:5.3A,A(HO),外形尺寸:FSB |
6SL3210-5FE12-0UA0 | SINAMICS V90 驱动器,电源电压:400V,PTI版,,额定功率:2KW,额定输出电流:7.8A,A(HO),外形尺寸:FSB |
6SL3210-5FE13-5UA0 | SINAMICS V90 驱动器,电源电压:400V,PTI版,,额定功率:3.5KW,额定输出电流:11A,A(HO),外形尺寸:FSC |
6SL3210-5FE15-0UA0 | SINAMICS V90 驱动器,电源电压:400V,PTI版,,额定功率:5KW,额定输出电流:12.6A,A(HO),外形尺寸:FSC |
6SL3210-5FE17-0UA0 | SINAMICS V90 驱动器,电源电压:400V,PTI版,,额定功率:7KW,额定输出电流:13.2A,A(HO),外形尺寸:FSC |
6SL3210-5FE10-4UF0 | SINAMICS V90 驱动器,电源电压:400V,PN版,,额定功率:0.4KW,额定输出电流:1.2A,A(HO),外形尺寸:FSAA |
6SL3210-5FE10-8UF0 | SINAMICS V90 驱动器,电源电压:400V,PN版,,额定功率:0.75KW,额定输出电流:2.1A,A(HO),外形尺寸:FSA |
6SL3210-5FE11-0UF0 | SINAMICS V90 驱动器,电源电压:400V,PN版,,额定功率:1KW,额定输出电流:3A,A(HO),外形尺寸:FSA |
6SL3210-5FE11-5UF0 | SINAMICS V90 驱动器,电源电压:400V,PN版,,额定功率:1.5KW,额定输出电流:5.3A,A(HO),外形尺寸:FSB |
6SL3210-5FE12-0UF0 | SINAMICS V90 驱动器,电源电压:400V,PN版,,额定功率:2KW,额定输出电流:7.8A,A(HO),外形尺寸:FSB |
6SL3210-5FE13-5UF0 | SINAMICS V90 驱动器,电源电压:400V,PN版,,额定功率:3.5KW,额定输出电流:11A,A(HO),外形尺寸:FSC |
6SL3210-5FE15-0UF0 | SINAMICS V90 驱动器,电源电压:400V,PN版,,额定功率:5KW,额定输出电流:12.6A,A(HO),外形尺寸:FSC |
6SL3210-5FE17-0UF0 | SINAMICS V90 驱动器,电源电压:400V,PN版,,额定功率:7KW,额定输出电流:13.2A,A(HO),外形尺寸:FSC |
SINAMICS V90伺服系统已经获得了哪些证书?
到2016年9月22日为止
伺服系统的功率单元:
cULus, CE, IC, C-tick, EAC证书
1FL6伺服电机:
CE, EAC证书
SINAMICS V90 200V的Motion-Connect 300电缆:
动力电缆:RoHS, CE证书
编码器电缆:RoHS证书
抱闸电缆:RoHS证书
SINAMICS V90 400V的Motion-Connect 300电缆:
动力电缆/编码器电缆/抱闸电缆:RoHS, UL, CE证书